Выгодно в СП

Справка по сайту "Союз покупателей"

Таблицы размеров

Размеры детской одежды
Таблицы ВОЗ прибавки в росте и весе
Размеры детской обуви
Размеры одежды для девушек и юношей
Таблицы соответствия размеров женской одежды
Таблицы соответствия размеров мужской одежды
Таблицы соответствия размеров бюстгалтеров
Размеры носков
Размеры обуви
Размеры перчаток

Размеры детской одежды

Размер детских вещей обычно определяют по росту ребенка. Многие производители детской одежды в качестве размера указывают возраст ребенка.
При выборе головного убора важно учесть, что его размер соответствует окружности головы ребенка

1
Рост,
см
2
Грудь,
см
3
Талия,
см
4
Бедра,
см 
Размер
одежды
Размер 
головного
убора
 
45-50 41-43 43-43 41-43 50 35
51-56 43-45 43-45 43-45 56 35
58-62 45-47 45-47 45-47 62 40
63-68 47-49 46-48 47-49 68 44
69-74 49-51 47-49 49-51 74 46
75-80 51-53 48-50 51-53 80 47
81-86 52-54 49-51 52-54 86 48
87-92 53-55 50-52 53-56 92 49
93-98 54-56 51-53 55-58 98 50
99-104 55-57 52-54 57-60 104 51
105-110 56-58 53-55 59-62 110  
111-116 57-59 54-56 61-64 116  
117-122 58-62 55-58 63-67 122  
123-128 61-65 57-59 66-70 128  
129-134 64-68 58-61 69-73 134  
135-140 67-71 60-62 72-76 140  

 

Таблицы всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибавки в росте и весе

Девочки

Возраст  Ниже среднего Средний  Выше среднего 
год : месяц рост вес окружн. головы рост вес окружн. головы рост вес окружн. головы
0: 0  47.3  2.8  32.7  49.1  3.2  33.9  51.0  3.7  35.1 
0: 1  51.7  3.6  35.4  53.7  4.2  36.5  55.6  4.8  37.7 
0: 2  55.0  4.5  37.0  57.1  5.1  38.3  59.1  5.8  39.5 
0: 3  57.7  5.2  38.3  59.8  5.8  39.5  61.9  6.6  40.8 
0: 4  59.9  5.7  39.3  62.1  6.4  40.6  64.3  7.3  41.8 
0: 5  61.8  6.1  40.2  64.0  6.9  41.5  66.2  7.8  42.7 
0: 6  63.5  6.5  40.9  65.7  7.3  42.2  68.0  8.2  43.5 
0: 7  65.0  6.8  41.5  67.3  7.6  42.8  69.6  8.6  44.1 
0: 8  66.4  7.0  42.0  68.7  7.9  43.4  71.1  9.0  44.7 
0: 9  67.7  7.3  42.5  70.1  8.2  43.8  72.6  9.3  45.2 
0: 10  69.0  7.5  42.9  71.5  8.5  44.2  73.9  9.6  45.6 
0: 11  70.3  7.7  43.2  72.8  8.7  44.6  75.3  9.9  45.9 
1: 0  71.4  7.9  43.5  74.0  8.9  44.9  76.6  10.1  46.3 
1: 3  74.8  8.5  44.3  77.5  9.6  45.7  80.2  10.9  47.0 
1: 6  77.8  9.1  44.9  80.7  10.2  46.2  83.6  11.6  47.6 
1: 9  80.6  9.6  45.3  83.7  10.9  46.7  86.7  12.3  48.1 
2: 0  83.2  10.2  45.8  86.4  11.5  47.2  89.6  13.0  48.6 
2: 3  84.9  10.7  46.2  88.3  12.1  47.6  91.7  13.7  49.0 
2: 6  87.1  11.2  46.5  90.7  12.7  47.9  94.2  14.4  49.3 
2: 9  89.3  11.7  46.8  92.9  13.3  48.2  96.6  15.1  49.7 
3: 0  91.2  12.2  47.1  95.1  13.9  48.5  98.9  15.8  49.9 
3: 3  93.1  12.7  47.3  97.1  14.4  48.7  101.0  16.5  50.2 
3: 6  95.0  13.1  47.5  99.0  15.0  49.0  103.1  17.2  50.4 
3: 9  96.7  13.6  47.7  100.9  15.5  49.2  105.1  17.8  50.6 
4: 0  98.4  14.0  47.9  102.7  16.1  49.3  107.0  18.5  50.8 
4: 3  100.1  14.5  48.1  104.5  16.6  49.5  108.9  19.2  50.9 
4: 6  101.6  14.9  48.2  106.2  17.2  49.6  110.7  19.9  51.1 
4: 9  103.2  15.3  48.4  107.8  17.7  49.8  112.5  20.6  51.2 
5: 0  104.7  15.8  48.5  109.4  18.2  49.9  114.2  21.2  51.3 
5: 6  107.2  16.6  112.2  19.1  117.1  22.2 
6: 0  110.0  17.5  115.1  20.2  120.2  23.5 
6: 6  112.7  18.3  118.0  21.2  123.3  24.9 
7: 0  115.3  19.3  120.8  22.4  126.3  26.3 
8: 0  120.8  21.4  126.6  25.0  132.4  29.7 
9: 0  126.4  24.0  132.5  28.2  138.6  33.6 
10: 0  132.2  27.0  138.6  31.9  145.0  38.2 

Мальчики

Возраст  Ниже среднего Средний  Выше среднего 
год : месяц рост вес окружн. головы рост вес окружн. головы рост вес окружн. головы
0: 0  48.0  2.9  33.2  49.9  3.3  34.5  51.8  3.9  35.7 
0: 1  52.8  3.9  36.1  54.7  4.5  37.3  56.7  5.1  38.4 
0: 2  56.4  4.9  38.0  58.4  5.6  39.1  60.4  6.3  40.3 
0: 3  59.4  5.7  39.3  61.4  6.4  40.5  63.5  7.2  41.7 
0: 4  61.8  6.2  40.4  63.9  7.0  41.6  66.0  7.8  42.8 
0: 5  63.8  6.7  41.4  65.9  7.5  42.6  68.0  8.4  43.8 
0: 6  65.5  7.1  42.1  67.6  7.9  43.3  69.8  8.8  44.6 
0: 7  67.0  7.4  42.7  69.2  8.3  44.0  71.3  9.2  45.2 
0: 8  68.4  7.7  43.3  70.6  8.6  44.5  72.8  9.6  45.8 
0: 9  69.7  8.0  43.7  72.0  8.9  45.0  74.2  9.9  46.3 
0: 10  71.0  8.2  44.1  73.3  9.2  45.4  75.6  10.2  46.7 
0: 11  72.2  8.4  44.5  74.5  9.4  45.8  76.9  10.5  47.0 
1: 0  73.4  8.6  44.8  75.7  9.6  46.1  78.1  10.8  47.4 
1: 3  76.6  9.2  45.5  79.1  10.3  46.8  81.7  11.5  48.1 
1: 6  79.6  9.8  46.0  82.3  10.9  47.4  85.0  12.2  48.7 
1: 9  82.3  10.3  46.5  85.1  11.5  47.8  88.0  12.9  49.2 
2: 0  84.8  10.8  46.9  87.8  12.2  48.3  90.9  13.6  49.6 
2: 3  86.4  11.3  47.2  89.6  12.7  48.6  92.9  14.3  50.0 
2: 6  88.5  11.8  47.5  91.9  13.3  48.9  95.3  15.0  50.3 
2: 9  90.5  12.3  47.8  94.1  13.8  49.2  97.6  15.6  50.6 
3: 0  92.4  12.7  48.0  96.1  14.3  49.5  99.8  16.2  50.9 
3: 3  94.2  13.1  48.2  98.0  14.8  49.7  101.8  16.8  51.1 
3: 6  95.9  13.6  48.4  99.9  15.3  49.9  103.8  17.4  51.3 
3: 9  97.5  14.0  48.6  101.6  15.8  50.1  105.7  18.0  51.5 
4: 0  99.1  14.4  48.7  103.3  16.3  50.2  107.5  18.6  51.7 
4: 3  100.7  14.8  48.9  105.0  16.8  50.4  109.3  19.2  51.8 
4: 6  102.3  15.2  49.0  106.7  17.3  50.5  111.1  19.8  52.0 
4: 9  103.8  15.6  49.1  108.3  17.8  50.6  112.8  20.4  52.1 
5: 0  105.3  16.0  49.2  110.0  18.3  50.7  114.6  21.0  52.2 
5: 6  108.2  17.0  112.9  19.4  117.7  22.2 
6: 0  111.0  18.0  116.0  20.5  120.9  23.5 
6: 6  113.8  19.0  118.9  21.7  124.0  24.9 
7: 0  116.4  20.0  121.7  22.9  127.0  26.4 
8: 0  121.6  22.1  127.3  25.4  132.9  29.5 
9: 0  126.6  24.3  132.6  28.1  138.6  33.0 
10: 0  131.4  26.7  137.8  31.2  144.2  37.0 

 

 

Размеры детской обуви

Чтобы правильно определить размер детской обуви, нужно измерить длину стопы ребенка.

группа
длина стопы в см
размер
пинетки
10,5
17
11
18
11,5
19
12
19,5
12,5
20
ясельная группа
10,5
17
11
18
11,5
19
12
19,5
12,5
20
13
21
13,5
22
14
22,5
малодетская группа
14,5
23
15
24
15,5
25
16
25,5
16,5
26
дошкольная группа
17
27
17,5
28
18
28,5
18,5
29
19
30
19,5
31
20
31,5
  1. Проводить измерение лучше в конце дня, когда стопа немного увеличивается в размерах
  2. Перед измерением наденьте на ноги носочки.
  3. Положите лист бумаги и попросите малыша встать на него ногами
  4. Ребёнок должен стоять, а не сидеть: так стопа несёт большую нагрузку, и её размер немного увеличивается.
  5. Обведите контуры обеих стоп ребёнка, держа карандаш в вертикальном положении.
  6. Измерьте линейкой расстояние в сантиметрах от большого пальца до пятки. Сделать это следует по следам обеих ножек ребенка: если длины получились разными, то берется большая из них.

  • Ортопеды не рекомендуют выбирать обувь с запасом более 0,5-1 см. Исключение – зимняя обувь, для которой допускается запас 1-1,5 см.
  • Для обуви на первый шаг свободный запас составляет 1 см.
  • Неправильно подобранная обувь является одной из причин плоскостопия, и влечёт за собой искривление осанки.
  • Ношение тесной обуви приводит к нарушению кровообращения
  • В ботинках и сапогах «на вырост» положение ножки слишком свободно и походка становится шаркающей.

 

Размеры одежды для девушек и юношей

Для девушек
Рост, см Грудь, см Талия, см Бедра, см Размер
147-152 73-77 63-65 79-83 152
153-158 76-80 64-67 82-87 158
159-164 79-83 66-68 86-90 164
165-170 82-86 67-70 89-94 170
171-176 85-89 69-71 93-97 176
177-182 88-92 70-73 96-101 182
183-188 91-95 72-52 100-105 188
Для юношей
Рост, см Грудь, см Талия, см Бедра, см Размер
147-152 73-77 63-65 79-82 152
153-158 76-80 64-69 82-85 158
159-164 79-83 68-71 84-88 164
165-170 82-86 70-73 89-91 170
171-176 85-89 72-75 90-94 176
177-182 88-92 74-78 93-97 182
183-188 91-95 77-81 96-100 188

 

Таблицы соответствия размеров женской одежды

Внимание!
Продукция разных производителей может отличаться по размерной сетке от указанных размеров. 

Грудь, см 78-
81
82-
86
86-
89
90-
93
94-
97
98-
101
102-
105
106-
109 
110-
113 
114-
117 
118-
121 
Талия, см 59-
62
63-
66
67-
71
71-
75 
75-
79
80-
83 
84-
87 
88-
91 
92-
95 
96-
101 
102-
106 
Бедра, см 87-
93
90-
93
94-
97
98-
101
102-
105
106-
110 
111-
113 
114-
117 
118-
121 
123-
125 
126-
130 
Размер РФ 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размер Европа 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Размер США 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24
Буквенный размер XXS XS S M L XL XXL 
XXXL 
Брюки и джинсы 
(внутри ячейки отличаются 
по длине внутреннего  шва)
 
25 26, 27 
28, 29 29, 30 31, 32 32, 33 34, 35 35, 36 38 40 40

 

Таблицы соответствия размеров мужской одежды

Внимание!
Продукция разных производителей может отличаться по размерной сетке от указанных размеров. 

Рост, см 
166-
170 
168- 
173
171-
176 
174-
179 
177-
182 
180-
184 
182-
186 
184-
188 
185-
189 
187-
191 
Грудь, см 86-89 
90-93 
94-97 
98-101 
102-105 
106-109 
110-113 
114-117 
118-121 
122-125 
Талия, см 74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-94 
95-98 
98-101 
102-105 
106-109 
110-113 
Бедра, см 
92-95 
96-98 
99-101 
102-105 
105-107 
108-110 
111-113 
114-116 
117-120 
121-123 
Размер РФ 44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
Размер Европа
44 
46 
48 50 52 52 56-60
Размер США
34 
35 
36 
37 
38 
39 42
Буквенный размер XS 



XL 
XXL 
XXXL 
Брюки и джинсы 28 
28, 29 
30,31 
31, 32, 33 
33, 34 
35, 36 
36 
38 
40 
42 
Размер ворота 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Таблицы соответствия размеров бюстгалтеров

Размер верхней одежды 
40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Размер 
бюстгальтера
Россия 65 70 75 80 85 90 95 100
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115
Италия 1 2 3 4 5 6 7
Размер чашки Обхват груди (см)
АА 77-75 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 -
А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E - 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
Обхват под грудью (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

Размеры носков

Размер
обуви
Размер стопы,
см
Размер носков
(Россия)
18 10,4 - 11,0 12
19 11,0 - 11,6 12
20 11,6 - 12,2 12
21 12,2 - 12,8 14
22 12,8 - 13,5 14
23 13,5 - 14,2 14
24 14,2 - 14,8 16
25 14,8 - 15,5 16
26 15,5 - 16,2 16
27 16,2 - 16,9 18
28 16,9 - 17,6 18
29 17,6 - 18,3 18
30 18,3 - 19,0 20
31 19,0 - 19,7 20
32 19,7 - 20,4 20
33 20,4 - 21,1 22
34 21,1 - 21,8 22
Размер
обуви
Размер носков
(Россия)
Размер носков
(Европа)
35 23 S
36 23 S
37 23 S
38 25 M
39 25 M
40 25 M
41 27 L
42 27 L
43 27 L
44 29 XL
45 29 XL
46 29 XL
47 31 XXL
48 31 XXL
49 33 XXXL
50 33 XXXL

 

Размеры обуви

Таблица соответствия размеров женской обуви
Американский размер 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Европейский размер 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
В сантиметрах 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Таблица соответствия размеров мужской обуви
Американский размер 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
Европейский размер 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48 49
В сантиметрах 24.4 24.8 25.4 25.7 26 26.7 27 27.3 27.9 28.3 28.6 29.4 30.2 31 31.8

 

Размеры перчаток

Для определения размера перчаток измерьте обхват ладони без большого пальца

Российский размер 17.8 20 23 25 28 30.5 33
Международный размер XSM SM MD LG XLG XXLG XXXLG
Американский размер 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13"

 

Закрыть
avatar